股市再现全线飘红 地产板块涨5%列第一
http://www.haozhai.cn 文章来源: 和讯网 2009-10-20 14:49
提要:10月19日,A股市场强势上扬,开盘一个小时即收复3000点大关,到下午收盘,全日涨2.07%,收于3038点。金地集团公告8月份实现销售面积16.66万平米,同比增长113.3%;销售额21.26亿元,销售额同比增长了172.91%,环比下降了14.17%。
沪深市房地产开发企业10月19日收盘行情
代码 | 名称 | 涨跌幅↓ | 收盘价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 |
sz000616 | 亿城股份 | 10.02% | 6.810 | 0.62 | 465775.92 | 30892.68 |
sh600748 | 上实发展 | 9.97% | 17.200 | 1.56 | 237626.37 | 39110.34 |
sh600240 | 华业地产 | 9.96% | 8.610 | 0.78 | 266409.25 | 22277.42 |
sz000024 | 招商地产 | 9.80% | 29.800 | 2.66 | 219591.67 | 63405.31 |
sh600383 | 金地集团 | 8.29% | 16.190 | 1.24 | 1309306.18 | 206489.35 |
sh600743 | 华远地产 | 8.12% | 10.920 | 0.82 | 85033.38 | 9013.4 |
sh600376 | 首开股份 | 7.06% | 23.040 | 1.52 | 109963.32 | 24896.85 |
sz000002 | 万 科A | 6.84% | 12.340 | 0.79 | 2757082.01 | 334555.17 |
sz000046 | 泛海建设 | 6.15% | 16.050 | 0.93 | 210538.44 | 33254.49 |
sh600533 | 栖霞建设 | 5.85% | 6.700 | 0.37 | 270167.5 | 17878.08 |
sz000558 | 莱茵置业 | 5.84% | 7.790 | 0.43 | 78488.93 | 6041.51 |
sz000069 | 华侨城A | 5.69% | 21.530 | 1.16 | 198677.79 | 42491.66 |
sz000031 | 中粮地产 | 5.50% | 13.420 | 0.7 | 545536.76 | 72344.6 |
sz000402 | 金 融 街 | 5.47% | 12.920 | 0.67 | 664952.02 | 84726.47 |
sh600246 | 万通地产 | 5.20% | 10.930 | 0.54 | 258179.67 | 27872.7 |
sh600823 | 世茂股份 | 5.14% | 15.960 | 0.78 | 53330.55 | 8395.75 |
sh600048 | 保利地产 | 4.94% | 28.020 | 1.32 | 402151.56 | 111351.74 |
sh601588 | 北辰实业 | 4.92% | 5.970 | 0.28 | 419697.88 | 24814.21 |
sh600663 | 陆家嘴 | 3.18% | 28.260 | 0.87 | 129618.41 | 36168.13 |
sh600638 | 新黄浦 | 2.21% | 13.430 | 0.29 | 141837.86 | 19007.52 |
香港联交所房地产开发企业10月19日收盘行情
代码 | 名称 | 涨跌幅↓ | 收盘价 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 |
hk03900 | 绿城中国 | 8.23% | 12.100 | 0.92 | 83475 | 9883.48 |
hk03377 | 远洋地产 | 7.03% | 7.760 | 0.51 | 533423.73 | 40536.67 |
hk02007 | 碧桂园 | 6.71% | 3.180 | 0.2 | 290631.38 | 8939.85 |
hk01124 | 沿海家园 | 6.56% | 0.650 | 0.04 | 108220 | 696.51 |
hk00813 | 世茂房地产 | 6.31% | 14.820 | 0.88 | 244260.77 | 35638.86 |
hk03883 | 中国奥园 | 5.80% | 1.460 | 0.08 | 189000 | 2685.53 |
hk02777 | 富力地产 | 5.76% | 15.060 | 0.82 | 370531.31 | 54881.48 |
hk02868 | 首创置业 | 5.44% | 3.490 | 0.18 | 150470 | 5143.44 |
hk02337 | 上海复地 | 5.22% | 2.420 | 0.12 | 56060 | 1338.29 |
hk00754 | 合生创展集团 | 5.13% | 14.760 | 0.72 | 129565.14 | 19198.78 |
hk03383 | 雅居乐地产 | 5.06% | 9.960 | 0.48 | 329218.87 | 32521.52 |
hk01109 | 华润置地 | 4.13% | 18.640 | 0.74 | 204350 | 37598.39 |
hk00688 | 中国海外发展 | 3.89% | 17.640 | 0.66 | 388391.66 | 67357.38 |
hk00588 | 北京北辰实业股份 | 3.16% | 2.940 | 0.09 | 62920 | 1840.8 |
hk00410 | SOHO中国 | 3.10% | 4.320 | 0.13 | 175825 | 7495.91 |
hk00363 | 上海实业控股 | 2.64% | 38.950 | 1 | 29834.66 | 11535.86 |
hk00129 | 泛海集团 | 2.06% | 0.990 | 0.02 | 10224.64 | 100.31 |
hk00917 | 新世界中国 | 1.47% | 3.450 | 0.05 | 204853.38 | 6978.18 |
hk01138 | 中海发展股份 | 0.52% | 11.660 | 0.06 | 41338.3 | 4769.03 |
hk00017 | 新世界发展 | -0.24% | 16.680 | -0.04 | 78303.26 | 12980.11 |
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097