二手房营业税优惠终止 房价上行趋势恐难改变
http://www.haozhai.cn 文章来源: 新华报 2009-12-10 09:18
算账:营业税政策恢复前后交易缴纳差异对比
以一套建筑年代在2007年9月,出售总价在100万左右的普通住宅为例,当前实行营业税优惠政策,该房产已满两年,出售免征营业税;待营业税政策过期后,该房产未满五年,需全额征收营业税,即需缴纳55000元营业税。
|
附表:营业税政策恢复前后二手房交易缴纳营业税差异对比 | |||||||
| 普通住宅 | 非普通住宅 | ||||||
| 房屋年限 | 征收标准 | 具体额度(元) | 多支出成本(元) | 征收标准 | 具体额度(元) | 多支出成本(元) | |
| 未满2年 | 恢复后 | 全额*5.5% | 55000 | 44000 | 全额*5.5% | 55000 | 0 |
| 恢复前 | 差额*5.5% | 11000 | 全额*5.5% | 55000 | |||
| 2-5年 | 恢复后 | 全额*5.5% | 55000 | 55000 | 全额*5.5% | 55000 | 44000 |
| 恢复前 | 不征收 | 0 | 差额*5.5% | 11000 | |||
| 5年外 | 恢复后 | 不征收 | 0 | 0 | 差额*5.5% | 11000 | 0 |
| 恢复前 | 不征收 | 差额*5.5% | 11000 | ||||
|
| |||||||
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097


