2009中国房企销售20强出炉 业绩均超百亿(名单)
http://www.haozhai.cn 文章来源: 中国网 2009-12-30 17:09
2009年度中国房地产企业销售金额20强
排名 | 企业名称 | 2009全年度金额(亿元) |
1 | 万科 | 630 |
2 | 绿城 | 510 |
3 | 保利地产 | 430 |
4 | 中海外 | 413 |
5 | 绿地 | 360 |
6 | 恒大 | 307 |
7 | 华润置地 | 249 |
8 | 富力 | 241 |
9 | 世纪金源 | 236 |
10 | 碧桂园 | 212 |
11 | 金地 | 205 |
12 | 世茂房地产 | 198 |
13 | 龙湖 | 187 |
14 | 中信地产 | 180 |
15 | 雅居乐 | 164 |
16 | 招商地产 | 157 |
17 | 合生创展 | 150 |
18 | 远洋地产 | 137 |
19 | 福建融侨 | 135 |
20 | 星河湾 | 130 |
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097