2009中国房企销售20强出炉 业绩均超百亿(名单)
http://www.haozhai.cn 文章来源: 中国网 2009-12-30 17:09
2009年度中国房地产企业销售面积20强
排名 | 企业名称 | 2009年全年度面积(万㎡) |
1 | 万科 | 668 |
2 | 世纪金源 | 610 |
3 | 恒大 | 580 |
4 | 绿地 | 520 |
5 | 保利地产 | 510 |
6 | 中海外 | 481 |
7 | 碧桂园 | 433 |
8 | 绿城 | 351 |
9 | 富力 | 241 |
10 | 世茂房地产 | 225 |
11 | 雅居乐 | 222 |
12 | 华润置地 | 213 |
13 | 福建融侨 | 210 |
14 | 龙湖 | 190 |
15 | 金地 | 184 |
16 | 中信地产 | 175 |
17 | 远洋地产 | 138 |
18 | 新城地产 | 126 |
19 | 招商地产 | 123 |
20 | 大华集团 | 105 |
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097