8月24日商品房成交531套 签约面积达47674平米
http://www.haozhai.cn 文章来源: 新浪房产 2011-08-25 10:16
8月24日商品房成交531套,签约面积达47674平方米。其中住宅共成交393套,成交面积36966平方米。
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 成交量(㎡) | 套数(套) | 均价(元) |
| 1 | 中冶尚园 | 宝山 | 15720 | 196 | 12563 |
| 2 | 万源城尚郡 | 闵行 | 13422 | 167 | 33456 |
| 3 | 宝华盛世花园 | 宝山 | 6438 | 69 | 12378 |
| 4 | 保利湖畔阳光苑 | 嘉定 | 5063 | 47 | 14864 |
| 5 | 浦东星河湾 | 浦东 | 4522 | 13 | 69648 |
| 6 | 金地艺境 | 宝山 | 4423 | 35 | 20594 |
| 7 | 绿地新南路壹号 | 松江 | 3095 | 12 | 26677 |
| 8 | 阳光春城 | 奉贤 | 2822 | 29 | 10655 |
| 9 | 汤臣豪园 | 浦东 | 2657 | 23 | 26665 |
| 10 | 中冶祥腾宝月花园 | 宝山 | 2440 | 26 | 13201 |
据网上房地产显示,截止到2011年8月24日,全市可售住宅总量为9865套,住宅面积是86万平方米。
国家统计局18日公布全国房价指数,7月份我国70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比下降和持平的城市达到31个,比上月增加了5个,比3月份增加了11个。报告显示,一线城市三年来首次出现全面滞涨,拐点已经隐隐出现,而与之形成鲜明对比的是,涨幅高的大部分为非限购城市。
| 区县 | 套数 ( 套 ) | 面积 ( ㎡ ) |
| 全市 | 393 | 36966 |
| 黄浦区 | 0 | 0 |
| 卢湾区 | 0 | 0 |
| 徐汇区 | 1 | 191 |
| 长宁区 | 2 | 239 |
| 静安区 | 0 | 0 |
| 普陀区 | 4 | 469 |
| 闸北区 | 6 | 390 |
| 虹口区 | 2 | 229 |
| 杨浦区 | 44 | 3020 |
| 宝山区 | 38 | 4054 |
| 闵行区 | 59 | 6066 |
| 嘉定区 | 20 | 2099 |
| 浦东新区 | 85 | 7274 |
| 南汇区 | 51 | 4697 |
| 奉贤区 | 24 | 2432 |
| 松江区 | 23 | 2243 |
| 金山区 | 10 | 1060 |
| 青浦区 | 20 | 2275 |
| 崇明县 | 4 | 231 |
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097


