9月4日商品房成交308套 签约面积达30469平米
http://www.haozhai.cn 文章来源: 新浪房产 2011-09-05 10:20
9月4日商品房成交308套,签约面积达30469平方米。其中住宅共成交246套,成交面积26568平方米。
全市一手住宅成交排名前十名楼盘
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 成交量(㎡) | 套数(套) | 均价(元) |
| 1 | 中冶尚园 | 宝山 | 15720 | 196 | 12563 |
| 2 | 万源城尚郡 | 闵行 | 13422 | 167 | 33456 |
| 3 | 宝华盛世花园 | 宝山 | 6438 | 69 | 12378 |
| 4 | 保利湖畔阳光苑 | 嘉定 | 5063 | 47 | 14864 |
| 5 | 浦东星河湾 | 浦东 | 4522 | 13 | 69648 |
| 6 | 金地艺境 | 宝山 | 4423 | 35 | 20594 |
| 7 | 绿地新南路壹号 | 松江 | 3095 | 12 | 26677 |
| 8 | 阳光春城 | 奉贤 | 2822 | 29 | 10655 |
| 9 | 汤臣豪园 | 浦东 | 2657 | 23 | 26665 |
| 10 | 中冶祥腾宝月花园 | 宝山 | 2440 | 26 | 13201 |
据网上房地产显示,截止到2011年9月4日,全市可售住宅总量为9551套,住宅面积是83万平方米。
9月1日,中国房产信息集团发布的数据显示,今年8月上海商品住宅成交均价22026元/平方米,与上月持平;新增供应面积69.4万平方米,环比(较7月)减少19%,同比(较去年同期)减少13%,成交面积为57.6万平方米,环比下滑25%,同比下滑18%。这也创下2005年以来8月上海商品住宅市场成交量的新低。
| 区县 | 套数 ( 套 ) | 面积 ( ㎡ ) |
| 全市 | 246 | 26568 |
| 黄浦区 | 0 | 0 |
| 卢湾区 | 0 | 0 |
| 徐汇区 | 0 | 0 |
| 长宁区 | 0 | 0 |
| 静安区 | 0 | 0 |
| 普陀区 | 49 | 4581 |
| 闸北区 | 3 | 306 |
| 虹口区 | 0 | 0 |
| 杨浦区 | 1 | 113 |
| 宝山区 | 28 | 2682 |
| 闵行区 | 56 | 5393 |
| 嘉定区 | 24 | 2722 |
| 浦东新区 | 20 | 3433 |
| 南汇区 | 19 | 2010 |
| 奉贤区 | 12 | 1047 |
| 松江区 | 16 | 1806 |
| 金山区 | 8 | 1032 |
| 青浦区 | 10 | 1443 |
| 崇明县 | 0 | 0 |
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息,请联系我们: shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话: 021-58207097


